| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | |||||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Cizí jazyk I. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Dějepis | 2 | 2 | - | - | 4 | ||
| Zeměpis | 2 | - | - | - | 2 | ||
| Občanská nauka | - | - | 1 | 2 | 3 | ||
| Ekonomika | - | - | - | 2 | 2 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
| Fyzika | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| Chemie | 3 | 2 | 2 | - | 7 | ||
| Biologie | 2 | - | - | - | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Technické kreslení | 3 | - | - | - | 3 | ||
| Deskriptivní geometrie | - | 3 | 2 | - | 5 | ||
| Průmyslové výtvarnictví | - | 2 | - | - | 2 | ||
| Výpočetní technika | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| CAD systémy | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
| VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY | |||||||
| Cizojazyčná konverzace | 1 | - | - | - | 1 | ||
| Cizí jazyk II | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Elektronika | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Základy elektrotechniky | - | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Elektrotechnická měření | - | - | 4 | 3 | 7 | ||









