| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| POVINNÉ PŘEDMĚTY | |||||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Cizí jazyk I. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Občanská nauka | 1 | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Dějepis | 2 | 1 | - | - | 3 | ||
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| Fyzika | 2 | 1 | - | - | 3 | ||
| Chemie a ekologie | - | 2 | - | - | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Technické kreslení | 2 | 2 | - | - | 4 | ||
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | - | - | 7 | ||
| Elektronika | - | 3 | - | - | 3 | ||
| Elektrotechnologie | - | - | 2 | - | 2 | ||
| Výpočetní technika | 3 | 2 | - | - | 5 | ||
| Číslicová technika | - | 2 | - | - | 2 | ||
| Elektrotechnická měření | - | - | 3 | 5 | 8 | ||
| Programové vybavení | - | - | 2 | 2 | 4 | ||
| Ekonomika | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Praxe | 3 | 3 | 3 | - | 9 | ||
| VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY | |||||||
| Cizí jazyk II | 2 | 2 | 2 | - | 6 | ||
| Matematický seminář | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Fyzikální seminář | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Mikroprocesorová technika | - | - | 3 | - | 3 | ||
| Radioelektronická zařízení | - | - | 3 | 5 | 8 | ||
| Telekomunikační zařízení | - | - | 3 | 3 | 6 | ||
| Elektronické počítače | - | - | 6 | 6 | 12 | ||
| Automatizační technika | - | - | 2 | - | 2 | ||
| Elektronika | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
| Přenosová technika | - | - | 3 | 4 | 7 | ||
| Spojovací technika | - | - | 3 | 4 | 7 | ||









