Odborné zaměření: Ekonomika
| Ročník: | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||
| 1.pol. | 2. pol. | 1.pol | 2.pol. | 1.pol. | 2.pol. | ||
| Povinné předměty - všeobecné: | |||||||
| Anglický jazyk | 5 k | 5 s | 4 k | 4 s | 4 k | 4 s | |
| Anglická konverzace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Matematika | 2 k | 2 z | 2 k | 2 z | 2 k | 2 z | |
| Managment a marketing | 2 z | 2 z | - | - | - | - | |
| Povinné předměty - odborné: | |||||||
| Výpočetní technika | 4/3 s | 4/3 s | 2/2 s | 2/2 s | - | - | |
| Grafické systémy a DTP | 2/2 s | 2/2 s | - | - | 2/2 s | 2/2 s | |
| Datové sítě | 1 z | 1 | 3/2 z | 3/2 s | 3/2 z | 3/2 s | |
| Hardware počítačů | 2 | 2 z | 2 | 2 z | 2 | 2 z | |
| Hospodářské a prac. Právo | - | - | 2 | 2 z | 2 | 2 z | |
| Účetnictví | 2/1 k | 2/1 k | - | - | - | - | |
| Diplomový seminář | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Volitelné předměty: | |||||||
| Psychologie | - | - | - | - | 2 z | 2 z | |
| Základy bankovnictví | 2 z | 2 z | 1 | 1 z | - | - | |
| Základy daňového poradenství | 2 z | 2 z | - | - | - | - | |
| Databázové systémy | 2/2 k | 2/2 k | 2/2 s | 2/2 s | - | - | |
| Účetnictví | 1 | 1 | 1/0 k | 1/0 k | 3/2 k | 3/2 k | |
| Základy ekonomiky | 2/1 k | 2/1 k | 2 z | 2 z | - | - | |
| Praxe | - | - | 7/7 s | 7/7 s | 7/7 s | 7/7 s | |
| Celkem: | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | |
Vysvětlivky:
s - splněno
k - splněno s klasifikací
z - zkouška s klasifikací









